מאפייני מערכת אוסמוזה 10 מק"ש מדגם BWRO-1083-SI
מס"ד | פרמטר | ערך | יחידות מידה |
1 | דחיית מלחים | 90-98 | % |
2 | יחס השבה | 67-85 | % |
3 | ספיקת המערכת | 9.3-11.4 | m3/hour |
4 | זרימת הזנה (דקות) | 17.1 | m3/hour |
5 | לחץ הזנה-(מינימום מקסימום) | 1.0-7.0 | bar |
6 | טמפרטורת מי הזנה (מינימום-מקסימום) | 1.0-35 | °C |
7 | כמות מי רכז (מינימום מקסימום) | 1.6-5.7 | m3/hour |
8 | זרימת מחזור קבועה | 8 | m3/hour |
9 | כמות ממברנות x גודל | 10*8040 | pc |
10 | כמות ממבראנות \בית | 3(2) | pc |
11 | כמות בתי ממבראנות | 4 | pcs |
12 | לחץ נוסף על ידי משאבת HP | 13.5 | bar |
13 | לחץ בתוך בית הממבראנה(מינימום מקסימום) | 4.0-16.0 | bar |
14 | ספק כח | 380V, 50Hz | |
15 | צריכת חשמל (מקסימום) | 10.5 | kW |
16 | מידות (רוחב*עומק*גובה) | 3700*800*1600 | mm |
17 | משקל נטו | kg |
מפרט טכני:
מס"ד | רכיבים | תיאור | יחידות מידה |
1 | חומר מסגרת המערכת | פלדת פחמן | יחידה |
2 | תכולת ארון חשמל | תיבת חשמל IP65 הכוללת:לוגו בקר סימנס,תצוגת טקס סימנס TDE | יחידה |
כונני תדרים משתנים (VFD) Siemens | |||
Sinamics V20 | |||
מתנע רך לשאיבת מחזור | |||
נתב WiFi | |||
גישה לתוכנת נורמליזציה "RO-online ™" | |||
3 | מסנן קאטריג' | סנן 1 מיקרון | 2 יחידות |
4 | משאבת לחץ גבוה | גרנדפוס CRI15-9 A-P-A-E-HQQE | יחידה |
5 | משאבת סחרור | גרנדפוס CM25-2 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N | יחידה |
6 | בית ממבראנה | 8040-3 300 psi, יציאת צד SS304 | 2 יחידות |
8040-2 300 psi, יציאת צד SS304 | 2 יחידות | ||
7 | שסתום כניסה | שסתום כדורי ממנוע SS304 DN50 AC220V | יחידה |
8 | שסתום שטיפת רכז | שסתום סולונואיד SS304 DN25 AC220V | יחידה |
9 | שסתום שטיפת תוצר | שסתום כדורי ממנוע SS304 DN32 AC220V | יחידה |
10 | שסתום סניקה | שסתום כדורי Camozzi 60o SS316 PN63 DN25 | יחידה |
11 | ווסת לחץ | וסת זרימה קבוע אוטומטי | יחידה |
12 | סוג הצנרת | צנרת PVC PN16 צינורות ג'ון קווסט בגודל ¼-½ אינץ ' | יחידה |
מכשור:
מס"ד | רכיבים | תיאור | יחידות מידה |
1 | מדי ספיקה(רוטומטר) | מד ספיקה לרכז ומד ספיקה לתוצר | יחידות 2 |
2 | שעוני לחץ | שעון לחץ על פאנל | יחידות 5 |
3 | מדי מוליכות גלם | מד מוליכות 4-20 mA כל צג דיגיטלי לפאנל | יחידה |
4 | מדי מוליכות תוצר | מד מוליכות 4-20 mA כל צג דיגיטלי לפאנל | יחידה |
5 | מדי זרימה | מד זרימה לרכז ותוצר | יחידות 2 |
6 | חישני לחץ | חישני לחץ דיגיטלים | יחידות 3 |
7 | חישני טמפרטורה | Pt1000 platinum sensor 0-40oC | יחידה |
8 | מתג לחץ נמוך בכניסה | Danfoss KP-1 | יחידה |
9 | מתג מפלס המוצר | מתג בקרת מפלס עם כבל באורך 5 מטרים | יחידה |