מערכות אוסמוזה הפוכה מושלמות לחץ נמוך ממברנה 8' כולל מערכת בקרה סימנס

מערכת אוסמוזה לתעשיה 4000 ליטר/שעה UET-LPRO-481-SI
מערכת אוסמוזה הפוכה ספיקה 4 מק"ש
UET-
LPRO-481-SI
מאפייני מערכת UET-LPRO-481
| פרמטר | ערך | יחידות מידה |
| דחיית מלחים | 90-98 | % |
| יחס השבה | 67-85 | % |
| ספיקת המערכת | 3.7-4.6 | m3/hour |
| זרימת הזנה (דקות) | 6.9 | m3/hour |
| לחץ הזנה-(מינימום מקסימום) | 1.0-7.0 | bar |
| טמפרטורת מי הזנה (מינימום-מקסימום) | 1.0-35 | °C |
| כמות מי רכז (מינימום מקסימום) | 0.7-2.3 | m3/hour |
| זרימת מחזור קבועה | 4.3 | m3/hour |
| כמות ממברנות x גודל | 4*8040 | pc |
| כמות ממבראנות \בית | 1 | pc |
| כמות בתי ממבראנות | 4 | pcs |
| לחץ נוסף על ידי משאבת HP | 7.4 | bar |
| לחץ בתוך בית הממבראנה(מינימום מקסימום) | 07.0-13.0 | bar |
| ספק כח | 380V, 50Hz | |
| צריכת חשמל (מקסימום) | 4.3 | kW |
| מידות (רוחב*עומק*גובה) | 1700*800*1600 | mm |
| משקל נטו | kg |
מפרט טכני
| רכיבים | תיאור | יחידות מידה |
| חומר מסגרת המערכת | פלדת פחמן | יחידה |
| תכולת ארון חשמל | תיבת חשמל IP65 הכוללת:לוגו בקר סימנס,תצוגת טקס סימנס TDE | יחידה |
| כונני תדרים משתנים (VFD) Siemens | ||
| Sinamics V20 | ||
| מתנע רך לשאיבת מחזור | ||
| נתב WiFi | ||
| גישה לתוכנת נורמליזציה "RO-online ™" | ||
| מסנן קאטריג' | סנן 1 מיקרון | 2 יחידות |
| משאבת לחץ גבוה | גרנדפוס CM10-6 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N | יחידה |
| משאבת סחרור | יחידה | |
| בית ממבראנה | 8040-1 300 psi, יציאת צד SS304 | יחידה |
| שסתום כניסה | שסתום כדורי ממנוע SS304 DN32 AC220V | יחידה |
| שסתום שטיפת רכז | שסתום סולונואיד SS304 DN20 AC220V | יחידה |
| שסתום שטיפת תוצר | שסתום כדורי ממנוע SS304 DN25 AC220V | יחידה |
| שסתום סניקה | שסתום כדורי Camozzi 60o SS316 PN63 DN25 | יחידה |
| ווסת לחץ | וסת זרימה קבוע אוטומטי | יחידה |
| סוג הצנרת | צנרת PVC PN16 צינורות ג'ון קווסט בגודל ¼-½ אינץ ' | יחידה |
מכשור
| רכיבים | תיאור | יחידות מידה |
| מדי ספיקה(רוטומטר) | מד ספיקה לרכז ומד ספיקה לתוצר | יחידות 2 |
| שעוני לחץ | שעון לחץ על פאנל | יחידות 5 |
| מדי מוליכות גלם | מד מוליכות 4-20 mA כל צג דיגיטלי לפאנל | יחידה |
| מדי מוליכות תוצר | מד מוליכות 4-20 mA כל צג דיגיטלי לפאנל | יחידה |
| מדי זרימה | מד זרימה לרכז ותוצר | יחידות 2 |
| חישני לחץ | חישני לחץ דיגיטלים | יחידות 2 |
| חישני טמפרטורה | Pt1000 platinum sensor 0-40oC | יחידה |
| מתג לחץ נמוך בכניסה | Danfoss KP-1 | יחידה |
| מתג מפלס המוצר | מתג בקרת מפלס עם כבל באורך 5 מטרים | יחידה |









